江戸時代 天草郡村勢一覧

組名 村名 ◎大庄屋 ○庄屋 村高 人数
(人)
男
(人)
女
(人)
現市町 旧市町 備考
富岡町 富岡町 町年寄 村川   279   2,718   1,347   1,371 苓北町 苓北町  
々 岡部   
々 高嶋   
庄屋 荒木   
志岐組 志岐村 ◎ 平井   1,025   2,029   1,006   1,023 苓北町 苓北町   村高別建て寺領65.142石
内田村 ○ 松江   84   252   115   137 苓北町 苓北町   村高別建て寺領27.858石
上津深江村 ○ 山川   112   1,151   569   582 苓北町 苓北町   
坂瀬川村 ○ 岡部   279   2,467   1,257   1,210 苓北町 苓北町   
井手組 井手村 ◎ 長島   363   949   473   476 天草市五和町 五和町   
城木場村 ○ 金子   184   742   361   381 天草市五和町 五和町   
上野原村 ○ 鶴田   199   359   185   174 天草市五和町 五和町   
荒河内村 ○ 本多   160   536   275   261 天草市五和町 五和町   
下内野村 ○ 高橋   254   551   292   259 天草市五和町 五和町   
二江村 ○ 池田   196   3,346   1,632   1,714 天草市五和町 五和町   
御領組 御領村 ◎ 長岡・中西   904   5,139   2,540   2,599 天草市五和町 五和町   村高別建て寺領2.00石
鬼池村 ○ 池崎   465   2,654   1,317   1,337 天草市五和町 五和町   
佐伊津村 ○ 中村   607   3,520   1,768   1,752 天草市佐伊津町 本渡市   村高別建て寺領3.00石
広瀬村 ○ 堀田・佐藤   158   672   343   329 天草市本渡町 本渡市   佐藤庄屋・下河内村兼帯
本泉村 ○ 倉田   107   199   98   101 天草市本渡町 本渡市   
下河内村 ○ 佐藤   201   684   343   341 天草市本町 本渡市   
新休村 ○ 福田   108   311   142   169 天草市本町 本渡市   
本村 ○ 鶴田   153   288   151   137 天草市本町 本渡市   村高別建て寺領105.00石
本戸組 本戸馬場村 ◎ 木山   782   1,573   798   775 天草市本渡町 本渡市   
町山口村 ○ 大谷   652   2,886   1,407   1,479 天草市本渡 本渡市   
枦宇土町 ○ 小林   281   1,199   596   603 天草市枦宇土町 本渡市   
食場村 ○ 浦上   203   613   287   326 天草市亀場町 本渡市   
亀川村 ○ 渡辺   270   890   467   423 天草市亀場町 本渡市   
楠浦村 ○ 宗像   286   2,224   1,118   1,106 天草市楠浦町 本渡市   
大宮地村 ○ 園田   239   757   369   388 天草市新和町 新和町   
小宮地村 ○ 歳田   883   3,187   1,607   1,580 天草市新和町 新和町   
大多尾村 ○ 武部   150   1,055   504   551 天草市新和町 新和町   
栖本組 大浦村 ◎ 小崎   341   997   481   516 天草市有明町 有明町   村高別建て寺領5.00石
須子村 ○ 落合   269   871   437   434 天草市有明町 有明町   
赤崎村 ○ 北野   231   1,325   693   632 天草市有明町 有明町   
上津浦村 ○ 脇山   768   1,886   943   943 天草市有明町 有明町   
下津浦村 ○ 原田   307   1,308   653   655 天草市有明町 有明町   
大島子村 ○ 益田   470   2,565   1,283   1,282 天草市有明町 有明町   
小島子村 ○ 吉田   154   558   277   281 天草市有明町 有明町   
志柿村 ○ 永野   346   1,790   920   870 天草市志柿町 志柿町   
下浦村 ○ 金子   158   2,776   1,388   1,388 天草市下浦町 下浦町   
古江村 ○ 永田・益田   199   772   403   369 天草市栖本町 栖本町   庄屋は弘化一揆で死罪となった永田の後に、益田がなる
河内村 ○ 吉田   263   1,284   689   595 天草市栖本町 栖本町   
打田村 ○ 吉田   143   447   229   218 天草市栖本町 栖本町   庄屋は河内村庄屋兼帯
 村高別建て寺領47石
湯船原村 ○ 猪原   245   1,250   661   589 天草市栖本町 栖本町   
馬場村 ○ 猪原   221   1,208   632   576 天草市栖本町 栖本町   庄屋は湯舟原村庄屋兼帯
大矢野組 上村 ◎ 吉田   831   5,670   2,953   2,717 上天草市大矢野町 大矢野町   
中村 ○ 浦本   572   3,153   1,601   1,552 上天草市大矢野町 大矢野町   
登立村 ○ 光瀬   557   3,596   1,831   1,765 上天草市大矢野町 大矢野町   
合津村 ○ 岡部   272   1,746   863   883 上天草市松島町 松島町   
今泉村 ○ 中西・石本   247   1,154   583   571 天草市有明町 有明町   
阿村 ○ 太田   95   1,304   635   669 上天草市松島町 松島町   
楠甫村 ○ 高城   315   1,335   665   670 天草市有明町 有明町   
教良木村 ○ 植村   422   1,583   799   784 上天草市松島町 松島町   
内野河内村 ○ 阿部   226   745   385   360 天草市有明町 有明町   
砥岐組 樋島村 ◎ 藤田   86   1,356   698   658 上天草市竜ヶ岳町 龍ヶ岳町   
高戸村 ○ 藤田   150   1,707   919   788 上天草市竜ヶ岳町 龍ヶ岳町   庄屋は樋島村庄屋兼帯
大道村 ○ 藤田   121   1,863   975   888 上天草市竜ヶ岳町 龍ヶ岳町   庄屋は樋島村庄屋兼帯
二間戸村 ○ 田中   160   1,354   686   668 上天草市姫戸町 姫戸町   
姫浦村 ○ 浦本   165   1,561   778   783 上天草市姫戸町 姫戸町   
御所浦村 ○ 福島   73   3,776   1,939   1,827 天草市御所浦町 御所浦町   
浦村 ○ 小松   266   1,734   897   837 天草市倉岳町 倉岳町   
棚底村 ○ 鬼塚   324   2,194   1,154   1,040 天草市倉岳町 倉岳町   
宮田村 ○ 中村   261   1,664   852   812 天草市倉岳町 倉岳町   
一町田組 一町田村 ◎ 野田   418   1,246   631   615 天草市河浦町 河浦町   
下田村 ○ 園田   273   528   253   275 天草市河浦町 河浦町   一町田村から分離
益田村 ○ 池田   82   172   79   93 天草市河浦町 河浦町   
今村 ○ 松本   129   531   268   263 天草市河浦町 河浦町   
久留村 ○ 小林   157   633   335   298 天草市河浦町 河浦町   
津留村 ○ 蓑田   217   691   350   341 天草市河浦町 河浦町   
一の瀬村 ○ 本多   121   343   182   161 天草市河浦町 河浦町   
平床村 ○ 富永   85   295   150   145 天草市河浦町 河浦町   村高別建て寺領45.00石
白木河内村 ○ 松浦   136   440   229   211 天草市河浦町 河浦町   
立原村 ○ 本多   110   489   239   250 天草市河浦町 河浦町   
碇石村 ○ 蓑田   95   713   357   356 天草市新和町 新和町   
宮地岳村 ○ 中西   338   1,547   767   780 天草市宮地岳町 本渡市   
中田村 ○ 大堂   132   1,602   525   537 天草市新和町 新和町   
久玉組 久玉村 ◎ 中原   318   3,512   1,757   1,755 天草市久玉町 牛深市   
牛深村 ○ 長岡   230   6,669   3,305   3,364 天草市牛深町 牛深市   
魚貫村 ○ 佐々木   189   1,131   577   554 天草市魚貫町 牛深市   
深海村 ○ 橋口   169   3,278   1,665   1,613 天草市深海町 牛深市   
早浦村 ○ 小見山   140   514   269   245 天草市二浦町 牛深市   
亀浦村 ○ 倉田   227   708   345   363 天草市二浦町 牛深市   
宮野河内村 ○ 池田   237   2,006   979   1,027 天草市河浦町 河浦町   
大江組 大江村 ◎ 赤﨑・松浦   395   3,290   1,632   1,658 天草市天草町 天草町   
今富村 ○ 上田   249   1,945   980   965 天草市河浦町 河浦町   
崎津村 ○ 吉田   28   1,865   966   899 天草市河浦町 河浦町   
高浜村 ○ 上田   631   3,629   1,721   1,908 天草市天草町 天草町   文化4年(1807)、上田宜珍は大庄屋格に列せられる
小田床村 ○ 伊野   134   859   425   434 天草市天草町 天草町   
下津深江村 ○ 西島   83   783   395   388 天草市天草町 天草町   
福連木村 ○ 尾上   125   855   443   412 天草市天草町 天草町   
都呂呂村 ○ 酒井   235   2,344   1,154   1,190 苓北町 苓北町   
  24,525   141,551   71,247   70,304   
 正徳3年(1713)全国的に大庄屋が廃止される。
 正徳4年(1715)天草のみ特例として大庄屋復活。
         富岡は蔵元(年貢米保管)が設けられる。
 明和7年(1770)大庄屋に苗字名乗りが許される。
 天明1年(1781)蔵元を廃止し、郡会所が設けられる。
         郡会所は、のちに代官と村々との連絡中継期間となり、こちらが主業務となった。
 寛政8年(1796)郡中大庄屋に帯刀、庄屋・町役人に苗字名乗りが許される。   
 ※村高は、斗以下を切り捨て
 ※村高、人数は、文政10年(1827)時
  天草島鏡より