西暦・和暦年号対比表及び主な出来事-2 南北朝時代 西暦・和暦年号対比表及び主な出来事-3 南北朝以降
西暦・和暦年号対比表及び主な出来事-1 南北朝以前
| 西暦 | 干支 | 改元 | 元号 | 年 | 天皇 | 備 考 |
| 500 | 庚辰 | |||||
| 501 | 辛巳 | |||||
| 502 | 壬午 | |||||
| 503 | 癸未 | |||||
| 504 | 甲申 | |||||
| 505 | 乙酉 | |||||
| 506 | 丙戌 | |||||
| 507 | 丁亥 | 26 継体 | ||||
| 508 | 戊子 | |||||
| 509 | 己丑 | |||||
| 510 | 庚寅 | |||||
| 511 | 辛卯 | |||||
| 512 | 壬辰 | |||||
| 513 | 癸巳 | |||||
| 514 | 甲午 | |||||
| 515 | 乙未 | |||||
| 516 | 丙申 | |||||
| 517 | 丁酉 | |||||
| 518 | 戊戌 | |||||
| 519 | 己亥 | |||||
| 520 | 庚子 | |||||
| 521 | 辛丑 | |||||
| 522 | 壬寅 | |||||
| 523 | 癸卯 | |||||
| 524 | 甲辰 | |||||
| 525 | 乙巳 | |||||
| 526 | 丙午 | |||||
| 527 | 丁未 | |||||
| 528 | 戊申 | |||||
| 529 | 己酉 | |||||
| 530 | 庚戌 | |||||
| 531 | 辛亥 | 27 安閑 | ||||
| 532 | 壬子 | |||||
| 533 | 癸丑 | |||||
| 534 | 甲寅 | |||||
| 535 | 乙卯 | 28 宣化 | ||||
| 536 | 丙辰 | |||||
| 537 | 丁巳 | |||||
| 538 | 戊午 | |||||
| 539 | 己未 | 29 欣明 | ||||
| 540 | 庚申 | |||||
| 541 | 辛酉 | |||||
| 542 | 壬戌 | |||||
| 543 | 癸亥 | |||||
| 544 | 甲子 | |||||
| 545 | 乙丑 | |||||
| 546 | 丙寅 | |||||
| 547 | 丁卯 | |||||
| 548 | 戊辰 | |||||
| 549 | 己巳 | |||||
| 550 | 庚午 | |||||
| 551 | 辛未 | |||||
| 552 | 壬申 | 仏教伝来(一説、538) | ||||
| 553 | 癸酉 | |||||
| 554 | 甲戌 | |||||
| 555 | 乙亥 | |||||
| 556 | 丙子 | |||||
| 557 | 丁丑 | |||||
| 558 | 戊寅 | |||||
| 559 | 己卯 | |||||
| 560 | 庚辰 | |||||
| 561 | 辛巳 | |||||
| 562 | 壬午 | |||||
| 563 | 癸未 | |||||
| 564 | 甲申 | |||||
| 565 | 乙酉 | |||||
| 566 | 丙戌 | |||||
| 567 | 丁亥 | |||||
| 568 | 戊子 | |||||
| 569 | 己丑 | |||||
| 570 | 庚寅 | |||||
| 571 | 辛卯 | |||||
| 572 | 壬辰 | 30 敏達 | ||||
| 573 | 癸巳 | |||||
| 574 | 甲午 | |||||
| 575 | 乙未 | |||||
| 576 | 丙申 | |||||
| 577 | 丁酉 | |||||
| 578 | 戊戌 | |||||
| 579 | 己亥 | |||||
| 580 | 庚子 | |||||
| 581 | 辛丑 | |||||
| 582 | 壬寅 | |||||
| 583 | 癸卯 | |||||
| 584 | 甲辰 | |||||
| 585 | 乙巳 | 31 用明 | ||||
| 586 | 丙午 | |||||
| 587 | 丁未 | 32 崇峻 | 物部氏滅ぶ | |||
| 588 | 戊申 | |||||
| 589 | 己酉 | (中)隋建国 | ||||
| 590 | 庚戌 | |||||
| 591 | 辛亥 | |||||
| 592 | 壬子 | 33 推古 | ||||
| 593 | 癸丑 | (推古) | 1 | 聖徳太子摂政となる ~622 | ||
| 594 | 甲寅 | 2 | ||||
| 595 | 乙卯 | 3 | ||||
| 596 | 丙辰 | 4 | ||||
| 597 | 丁巳 | 5 | ||||
| 598 | 戊午 | 6 | ||||
| 599 | 己未 | 7 | ||||
| 600 | 庚申 | 8 | 遣隋使の始め | |||
| 601 | 辛酉 | 9 | ||||
| 602 | 壬戌 | 10 | ||||
| 603 | 癸亥 | 11 | ||||
| 604 | 甲子 | 12 | 憲法十七条制定 | |||
| 605 | 乙丑 | 13 | ||||
| 606 | 丙寅 | 14 | ||||
| 607 | 丁卯 | 15 | 法隆寺創建 小野妹子を隋に派遣 | |||
| 608 | 戊辰 | 16 | ||||
| 609 | 己巳 | 17 | ||||
| 610 | 庚午 | 18 | ||||
| 611 | 辛未 | 19 | ||||
| 612 | 壬申 | 20 | ||||
| 613 | 癸酉 | 21 | ||||
| 614 | 甲戌 | 22 | ||||
| 615 | 乙亥 | 23 | ||||
| 616 | 丙子 | 24 | ||||
| 617 | 丁丑 | 25 | ||||
| 618 | 戊寅 | 26 | (中)唐建国 | |||
| 619 | 己卯 | 27 | ||||
| 620 | 庚辰 | 28 | ||||
| 621 | 辛巳 | 29 | ||||
| 622 | 壬午 | 30 | ||||
| 623 | 癸未 | 31 | ||||
| 624 | 甲申 | 32 | ||||
| 625 | 乙酉 | 33 | ||||
| 626 | 丙戌 | 34 | ||||
| 627 | 丁亥 | 35 | ||||
| 628 | 戊子 | 36 | ||||
| 629 | 己丑 | (舒明) | 1 | 34 舒明 | ||
| 630 | 庚寅 | 2 | 遣唐使開始 | |||
| 631 | 辛卯 | 3 | ||||
| 632 | 壬辰 | 4 | ||||
| 633 | 癸巳 | 5 | ||||
| 634 | 甲午 | 6 | ||||
| 635 | 乙未 | 7 | ||||
| 636 | 丙申 | 8 | ||||
| 637 | 丁酉 | 9 | ||||
| 638 | 戊戌 | 10 | ||||
| 639 | 己亥 | 11 | ||||
| 640 | 庚子 | 12 | ||||
| 641 | 辛丑 | 13 | ||||
| 642 | 壬寅 | (皇極) | 1 | 35 皇極 | ||
| 643 | 癸卯 | 2 | ||||
| 644 | 甲辰 | 3 | ||||
| 645 | 乙巳 | 6/19 | 大化 | 1 | 36 孝徳 | 大化の改新 |
| 646 | 丙午 | 大化 | 2 | |||
| 647 | 丁未 | 大化 | 3 | |||
| 648 | 戊申 | 大化 | 4 | |||
| 649 | 己酉 | 大化 | 5 | |||
| 650 | 庚戌 | 2/15 | 白雉 | 1 | ||
| 651 | 辛亥 | 白雉 | 2 | |||
| 652 | 壬子 | 白雉 | 3 | 班田収受法施行 | ||
| 653 | 癸丑 | 白雉 | 4 | |||
| 654 | 甲寅 | 白雉 | 5 | |||
| 655 | 乙卯 | (斉明) | 1 | 37 斉明 | (35皇極天皇重祚) | |
| 656 | 丙辰 | 2 | ||||
| 657 | 丁巳 | 3 | ||||
| 658 | 戊午 | 4 | ||||
| 659 | 己未 | 5 | ||||
| 660 | 庚申 | 6 | (朝)百済滅亡 | |||
| 661 | 辛酉 | 7 | ||||
| 662 | 壬戌 | (天智) | 1 | 38 天智 | ||
| 663 | 癸亥 | 2 | (朝)白村江の戦いで日本軍敗退 | |||
| 664 | 甲子 | 3 | ||||
| 665 | 乙丑 | 4 | ||||
| 666 | 丙寅 | 5 | ||||
| 667 | 丁卯 | 6 | 近江大津京遷都 | |||
| 668 | 戊辰 | 7 | (朝)高句麗滅亡 | |||
| 669 | 己巳 | 8 | ||||
| 670 | 庚午 | 9 | ||||
| 671 | 辛未 | 10 | 39 弘文 | |||
| 672 | 壬申 | (天武) | 1 | 40 天武 | 壬申の乱 飛鳥京遷都 | |
| 673 | 癸酉 | 2 | ||||
| 674 | 甲戌 | 3 | ||||
| 675 | 乙亥 | 4 | ||||
| 676 | 丙子 | 5 | ||||
| 677 | 丁丑 | 6 | ||||
| 678 | 戊寅 | 7 | ||||
| 679 | 己卯 | 8 | ||||
| 680 | 庚辰 | 9 | ||||
| 681 | 辛巳 | 10 | ||||
| 682 | 壬午 | 11 | ||||
| 683 | 癸未 | 12 | ||||
| 684 | 甲申 | 13 | ||||
| 685 | 乙酉 | 14 | ||||
| 686 | 丙戌 | 7/8 | 朱鳥 | 1 | ||
| 687 | 丁亥 | 朱鳥 | 1 | 41 持統 | ||
| 688 | 戊子 | 朱鳥 | 2 | |||
| 689 | 己丑 | 朱鳥 | 3 | |||
| 690 | 庚寅 | 朱鳥 | 4 | |||
| 691 | 辛卯 | 朱鳥 | 5 | |||
| 692 | 壬辰 | 朱鳥 | 6 | |||
| 693 | 癸巳 | 朱鳥 | 7 | |||
| 694 | 甲午 | 朱鳥 | 8 | 藤原京遷都 | ||
| 695 | 乙未 | 朱鳥 | 9 | |||
| 696 | 丙申 | 朱鳥 | 10 | |||
| 697 | 丁酉 | (文武) | 1 | 42 文武 | ||
| 698 | 戊戌 | 2 | ||||
| 699 | 己亥 | 3 | ||||
| 700 | 庚子 |
| 701 | 辛丑 | 3/21 | 大宝 | 1 | 大宝律令 | |
| 702 | 壬寅 | 大宝 | 2 | |||
| 703 | 癸卯 | 大宝 | 3 | |||
| 704 | 甲辰 | 5/10 | 慶雲 | 1 | ||
| 705 | 乙巳 | 慶雲 | 2 | |||
| 706 | 丙午 | 慶雲 | 3 | |||
| 707 | 丁未 | 慶雲 | 4 | 43 元明 | ||
| 708 | 戊申 | 1/11 | 和銅 | 1 | 和同開珎 | |
| 709 | 己酉 | 和銅 | 2 | |||
| 710 | 庚戌 | 和銅 | 3 | 平城京遷都 | ||
| 711 | 辛亥 | 和銅 | 4 | |||
| 712 | 壬子 | 和銅 | 5 | 古事記 | ||
| 713 | 癸丑 | 和銅 | 6 | |||
| 714 | 甲寅 | 和銅 | 7 | |||
| 715 | 乙卯 | 9/2 | 霊亀 | 1 | 44 元正 | |
| 716 | 丙辰 | 霊亀 | 2 | |||
| 717 | 丁巳 | 11/11 | 養老 | 1 | ||
| 718 | 戊午 | 養老 | 2 | 養老律令・施行は757 | ||
| 719 | 己未 | 養老 | 3 | |||
| 720 | 庚申 | 養老 | 4 | 日本書紀 | ||
| 721 | 辛酉 | 養老 | 5 | |||
| 722 | 壬戌 | 養老 | 6 | |||
| 723 | 癸亥 | 養老 | 7 | 三世一身法 | ||
| 724 | 甲子 | 2/4 | 神亀 | 1 | 46 聖武 | |
| 725 | 乙丑 | 神亀 | 2 | |||
| 726 | 丙寅 | 神亀 | 3 | |||
| 727 | 丁卯 | 神亀 | 4 | |||
| 728 | 戊辰 | 神亀 | 5 | |||
| 729 | 己巳 | 8/5 | 天平 | 1 | ||
| 730 | 庚午 | 天平 | 2 | |||
| 731 | 辛未 | 天平 | 3 | |||
| 732 | 壬申 | 天平 | 4 | |||
| 733 | 癸酉 | 天平 | 5 | |||
| 734 | 甲戌 | 天平 | 6 | |||
| 735 | 乙亥 | 天平 | 7 | |||
| 736 | 丙子 | 天平 | 8 | |||
| 737 | 丁丑 | 天平 | 9 | |||
| 738 | 戊寅 | 天平 | 10 | |||
| 739 | 己卯 | 天平 | 11 | |||
| 740 | 庚辰 | 天平 | 12 | |||
| 741 | 辛巳 | 天平 | 13 | |||
| 742 | 壬午 | 天平 | 14 | |||
| 743 | 癸未 | 天平 | 15 | 墾田の永年私有許可 | ||
| 744 | 甲申 | 天平 | 16 | |||
| 745 | 乙酉 | 天平 | 17 | |||
| 746 | 丙戌 | 天平 | 18 | |||
| 747 | 丁亥 | 天平 | 19 | |||
| 748 | 戊子 | 天平 | 20 | |||
| 749 | 己丑 | 4/14 7/2 |
天平感宝 天平勝宝 |
1 | 46 孝謙 | |
| 750 | 庚寅 | 天平勝宝 | 2 | |||
| 751 | 辛卯 | 天平勝宝 | 3 | |||
| 752 | 壬辰 | 天平勝宝 | 4 | 東大寺大仏開眼 | ||
| 753 | 癸巳 | 天平勝宝 | 5 | |||
| 754 | 甲午 | 天平勝宝 | 6 | |||
| 755 | 乙未 | 天平勝宝 | 7 | |||
| 756 | 丙申 | 天平勝宝 | 8 | |||
| 757 | 丁酉 | 8/18 | 天平宝字 | 1 | ||
| 758 | 戊戌 | 天平宝字 | 2 | 47 淳仁 | ||
| 759 | 己亥 | 天平宝字 | 3 | |||
| 760 | 庚子 | 天平宝字 | 4 | |||
| 761 | 辛丑 | 天平宝字 | 5 | |||
| 762 | 壬寅 | 天平宝字 | 6 | |||
| 763 | 癸卯 | 天平宝字 | 7 | 道鏡、太政大臣禅師となる | ||
| 764 | 甲辰 | 天平宝字 | 8 | 48 称徳 | (46孝謙天皇重祚) | |
| 765 | 乙巳 | 1/7 | 天平神護 | 1 | ||
| 766 | 丙午 | 天平神護 | 2 | |||
| 767 | 丁未 | 8/16 | 神護景雲 | 1 | ||
| 768 | 戊申 | 神護景雲 | 2 | |||
| 769 | 己酉 | 神護景雲 | 3 | |||
| 770 | 庚戌 | 10/1 | 宝亀 | 1 | 49 光仁 | 道鏡失脚 |
| 771 | 辛亥 | 宝亀 | 2 | |||
| 772 | 壬子 | 宝亀 | 3 | |||
| 773 | 癸丑 | 宝亀 | 4 | |||
| 774 | 甲寅 | 宝亀 | 5 | |||
| 775 | 乙卯 | 宝亀 | 6 | |||
| 776 | 丙辰 | 宝亀 | 7 | |||
| 777 | 丁巳 | 宝亀 | 8 | |||
| 778 | 戊午 | 宝亀 | 9 | |||
| 779 | 己未 | 宝亀 | 10 | |||
| 780 | 庚申 | 宝亀 | 11 | |||
| 781 | 辛酉 | 1/1 | 天応 | 1 | 50 桓武 | |
| 782 | 壬戌 | 8/19 | 延暦 | 1 | ||
| 783 | 癸亥 | 延暦 | 2 | |||
| 784 | 甲子 | 延暦 | 3 | |||
| 785 | 乙丑 | 延暦 | 4 | |||
| 786 | 丙寅 | 延暦 | 5 | |||
| 787 | 丁卯 | 延暦 | 6 | |||
| 788 | 戊辰 | 延暦 | 7 | |||
| 789 | 己巳 | 延暦 | 8 | |||
| 790 | 庚午 | 延暦 | 9 | |||
| 791 | 辛未 | 延暦 | 10 | |||
| 792 | 壬申 | 延暦 | 11 | |||
| 793 | 癸酉 | 延暦 | 12 | |||
| 794 | 甲戌 | 延暦 | 13 | 平安京遷都 | ||
| 795 | 乙亥 | 延暦 | 14 | |||
| 796 | 丙子 | 延暦 | 15 | |||
| 797 | 丁丑 | 延暦 | 16 | |||
| 798 | 戊寅 | 延暦 | 17 | |||
| 799 | 己卯 | 延暦 | 18 | |||
| 800 | 庚辰 | 延暦 | 19 | |||
| 801 | 辛巳 | 延暦 | 20 | 坂上田村麻呂、蝦夷を平定 | ||
| 802 | 壬午 | 延暦 | 21 | |||
| 803 | 癸未 | 延暦 | 22 | |||
| 804 | 甲申 | 延暦 | 23 | |||
| 805 | 乙酉 | 延暦 | 24 | 最澄帰朝・天台宗開始 | ||
| 806 | 丙戌 | 5/18 | 大同 | 1 | 51 平城 | 空海帰朝・真言宗開始 |
| 807 | 丁亥 | 大同 | 2 | |||
| 808 | 戊子 | 大同 | 3 | |||
| 809 | 己丑 | 大同 | 4 | 52 嵯峨 | ||
| 810 | 庚寅 | 9/19 | 弘仁 | 1 | ||
| 811 | 辛卯 | 弘仁 | 2 | |||
| 812 | 壬辰 | 弘仁 | 3 | |||
| 813 | 癸巳 | 弘仁 | 4 | |||
| 814 | 甲午 | 弘仁 | 5 | |||
| 815 | 乙未 | 弘仁 | 6 | |||
| 816 | 丙申 | 弘仁 | 7 | |||
| 817 | 丁酉 | 弘仁 | 8 | |||
| 818 | 戊戌 | 弘仁 | 9 | |||
| 819 | 己亥 | 弘仁 | 10 | |||
| 820 | 庚子 | 弘仁 | 11 | |||
| 821 | 辛丑 | 弘仁 | 12 | |||
| 822 | 壬寅 | 弘仁 | 13 | |||
| 823 | 癸卯 | 弘仁 | 14 | 53 淳和 | ||
| 824 | 甲辰 | 1/5 | 天長 | 1 | ||
| 825 | 乙巳 | 天長 | 2 | |||
| 826 | 丙午 | 天長 | 3 | |||
| 827 | 丁未 | 天長 | 4 | |||
| 828 | 戊申 | 天長 | 5 | |||
| 829 | 己酉 | 天長 | 6 | |||
| 830 | 庚戌 | 天長 | 7 | |||
| 831 | 辛亥 | 天長 | 8 | |||
| 832 | 壬子 | 天長 | 9 | |||
| 833 | 癸丑 | 天長 | 10 | 54 仁明 | ||
| 834 | 甲寅 | 1/3 | 承和 | 1 | ||
| 835 | 乙卯 | 承和 | 2 | |||
| 836 | 丙辰 | 承和 | 3 | |||
| 837 | 丁巳 | 承和 | 4 | |||
| 838 | 戊午 | 承和 | 5 | |||
| 839 | 己未 | 承和 | 6 | |||
| 840 | 庚申 | 承和 | 7 | |||
| 841 | 辛酉 | 承和 | 8 | |||
| 842 | 壬戌 | 承和 | 9 | |||
| 843 | 癸亥 | 承和 | 10 | |||
| 844 | 甲子 | 承和 | 11 | |||
| 845 | 乙丑 | 承和 | 12 | |||
| 846 | 丙寅 | 承和 | 13 | |||
| 847 | 丁卯 | 承和 | 14 | |||
| 848 | 戊辰 | 6/13 | 嘉祥 | 1 | ||
| 849 | 己巳 | 嘉祥 | 2 | |||
| 850 | 庚午 | 嘉祥 | 3 | 55 文徳 | ||
| 851 | 辛未 | 4/28 | 仁寿 | 1 | ||
| 852 | 壬申 | 仁寿 | 2 | |||
| 853 | 癸酉 | 仁寿 | 3 | |||
| 854 | 甲戌 | 11/30 | 斉衡 | 1 | ||
| 855 | 乙亥 | 斉衡 | 2 | |||
| 856 | 丙子 | 斉衡 | 3 | |||
| 857 | 丁丑 | 2/21 | 天安 | 1 | ||
| 858 | 戊寅 | 天安 | 2 | 56 清和 | ||
| 859 | 己卯 | 4/15 | 貞観 | 1 | ||
| 860 | 庚辰 | 貞観 | 2 | |||
| 861 | 辛巳 | 貞観 | 3 | |||
| 862 | 壬午 | 貞観 | 4 | |||
| 863 | 癸未 | 貞観 | 5 | |||
| 864 | 甲申 | 貞観 | 6 | |||
| 865 | 乙酉 | 貞観 | 7 | |||
| 866 | 丙戌 | 貞観 | 8 | |||
| 867 | 丁亥 | 貞観 | 9 | |||
| 868 | 戊子 | 貞観 | 10 | |||
| 869 | 己丑 | 貞観 | 11 | 貞観地震 | ||
| 870 | 庚寅 | 貞観 | 12 | |||
| 871 | 辛卯 | 貞観 | 13 | |||
| 872 | 壬辰 | 貞観 | 14 | |||
| 873 | 癸巳 | 貞観 | 15 | |||
| 874 | 甲午 | 貞観 | 16 | |||
| 875 | 乙未 | 貞観 | 17 | |||
| 876 | 丙申 | 貞観 | 18 | 57 陽成 | ||
| 877 | 丁酉 | 4/16 | 元慶 | 1 | ||
| 878 | 戊戌 | 元慶 | 2 | |||
| 879 | 己亥 | 元慶 | 3 | |||
| 880 | 庚子 | 元慶 | 4 | |||
| 881 | 辛丑 | 元慶 | 5 | |||
| 882 | 壬寅 | 元慶 | 6 | |||
| 883 | 癸卯 | 元慶 | 7 | |||
| 884 | 甲辰 | 元慶 | 8 | 58 光孝 | ||
| 885 | 乙巳 | 2/21 | 仁和 | 1 | ||
| 886 | 丙午 | 仁和 | 2 | |||
| 887 | 丁未 | 仁和 | 3 | 59 宇多 | ||
| 888 | 戊申 | 仁和 | 4 | |||
| 889 | 己酉 | 寛平 | 1 | |||
| 890 | 庚戌 | 4/27 | 寛平 | 2 | ||
| 891 | 辛亥 | 寛平 | 3 | |||
| 892 | 壬子 | 寛平 | 4 | |||
| 893 | 癸丑 | 寛平 | 5 | |||
| 894 | 甲寅 | 寛平 | 6 | 遣唐使廃止 | ||
| 895 | 乙卯 | 寛平 | 7 | |||
| 896 | 丙辰 | 寛平 | 8 | |||
| 897 | 丁巳 | 寛平 | 9 | 60 醍醐 | ||
| 898 | 戊午 | 4/26 | 昌泰 | 1 | ||
| 899 | 己未 | 昌泰 | 2 | |||
| 900 | 庚申 | 昌泰 | 3 |
| 901 | 辛酉 | 7/15 | 延喜 | 1 | ||
| 902 | 壬戌 | 延喜 | 2 | |||
| 903 | 癸亥 | 延喜 | 3 | |||
| 904 | 甲子 | 延喜 | 4 | |||
| 905 | 乙丑 | 延喜 | 5 | 古今和歌集 | ||
| 906 | 丙寅 | 延喜 | 6 | |||
| 907 | 丁卯 | 延喜 | 7 | 唐滅びる | ||
| 908 | 戊辰 | 延喜 | 8 | |||
| 909 | 己巳 | 延喜 | 9 | |||
| 910 | 庚午 | 延喜 | 10 | |||
| 911 | 辛未 | 延喜 | 11 | |||
| 912 | 壬申 | 延喜 | 12 | |||
| 913 | 癸酉 | 延喜 | 13 | |||
| 914 | 甲戌 | 延喜 | 14 | |||
| 915 | 乙亥 | 延喜 | 15 | |||
| 916 | 丙子 | 延喜 | 16 | |||
| 917 | 丁丑 | 延喜 | 17 | |||
| 918 | 戊寅 | 延喜 | 18 | |||
| 919 | 己卯 | 延喜 | 19 | |||
| 920 | 庚辰 | 延喜 | 20 | |||
| 921 | 辛巳 | 延喜 | 21 | |||
| 922 | 壬午 | 延喜 | 22 | |||
| 923 | 癸未 | 閏4/11 | 延長 | 1 | ||
| 924 | 甲申 | 延長 | 2 | |||
| 925 | 乙酉 | 延長 | 3 | |||
| 926 | 丙戌 | 延長 | 4 | |||
| 927 | 丁亥 | 延長 | 5 | |||
| 928 | 戊子 | 延長 | 6 | |||
| 929 | 己丑 | 延長 | 7 | |||
| 930 | 庚寅 | 延長 | 8 | 61 朱雀 | ||
| 931 | 辛卯 | 4/26 | 承平 | 1 | ||
| 932 | 壬辰 | 承平 | 2 | |||
| 933 | 癸巳 | 承平 | 3 | |||
| 934 | 甲午 | 承平 | 4 | |||
| 935 | 乙未 | 承平 | 5 | 平将門、藤原純友の乱(~41) 新羅滅ぶ |
||
| 936 | 丙申 | 承平 | 6 | 高麗、半島を統一 | ||
| 937 | 丁酉 | 承平 | 7 | |||
| 938 | 戊戌 | 5/22 | 天慶 | 1 | ||
| 939 | 己亥 | 天慶 | 2 | |||
| 940 | 庚子 | 天慶 | 3 | |||
| 941 | 辛丑 | 天慶 | 4 | |||
| 942 | 壬寅 | 天慶 | 5 | |||
| 943 | 癸卯 | 天慶 | 6 | |||
| 944 | 甲辰 | 天慶 | 7 | |||
| 945 | 乙巳 | 天慶 | 8 | |||
| 946 | 丙午 | 天慶 | 9 | 62 村上 | ||
| 947 | 丁未 | 4/22 | 天暦 | 1 | ||
| 948 | 戊申 | 天暦 | 2 | |||
| 949 | 己酉 | 天暦 | 3 | |||
| 950 | 庚戌 | 天暦 | 4 | |||
| 951 | 辛亥 | 天暦 | 5 | |||
| 952 | 壬子 | 天暦 | 6 | |||
| 953 | 癸丑 | 天暦 | 7 | |||
| 954 | 甲寅 | 天暦 | 8 | |||
| 955 | 乙卯 | 天暦 | 9 | |||
| 956 | 丙辰 | 天暦 | 10 | |||
| 957 | 丁巳 | 10/27 | 天徳 | 1 | ||
| 958 | 戊午 | 天徳 | 2 | |||
| 959 | 己未 | 天徳 | 3 | |||
| 960 | 庚申 | 天徳 | 4 | |||
| 961 | 辛酉 | 2/16 | 応和 | 1 | ||
| 962 | 壬戌 | 応和 | 2 | |||
| 963 | 癸亥 | 応和 | 3 | |||
| 964 | 甲子 | 7/10 | 康保 | 1 | ||
| 965 | 乙丑 | 康保 | 2 | |||
| 966 | 丙寅 | 康保 | 3 | |||
| 967 | 丁卯 | 康保 | 4 | 63 冷泉 | ||
| 968 | 戊辰 | 8/13 | 安和 | 1 | ||
| 969 | 己巳 | 安和 | 2 | 64 円融 | ||
| 970 | 庚午 | 3/25 | 天禄 | 1 | ||
| 971 | 辛未 | 天禄 | 2 | |||
| 972 | 壬申 | 天禄 | 3 | |||
| 973 | 癸酉 | 12/20 | 天延 | 1 | ||
| 974 | 甲戌 | 天延 | 2 | |||
| 975 | 乙亥 | 天延 | 3 | |||
| 976 | 丙子 | 7/13 | 貞元 | 1 | ||
| 977 | 丁丑 | 貞元 | 2 | |||
| 978 | 戊寅 | 11/29 | 天元 | 1 | ||
| 979 | 己卯 | 天元 | 2 | |||
| 980 | 庚辰 | 天元 | 3 | |||
| 981 | 辛巳 | 天元 | 4 | |||
| 982 | 壬午 | 天元 | 5 | |||
| 983 | 癸未 | 4/15 | 永観 | 1 | ||
| 984 | 甲申 | 永観 | 2 | 65 花山 | ||
| 985 | 乙酉 | 4/27 | 寛和 | 1 | ||
| 986 | 丙戌 | 寛和 | 2 | 66 一条 | ||
| 987 | 丁亥 | 4/5 | 永延 | 1 | ||
| 988 | 戊子 | 永延 | 2 | |||
| 989 | 己丑 | 8/8 | 永祚 | 1 | ||
| 990 | 庚寅 | 11/7 | 正暦 | 1 | ||
| 991 | 辛卯 | 正暦 | 2 | |||
| 992 | 壬辰 | 正暦 | 3 | |||
| 993 | 癸巳 | 正暦 | 4 | |||
| 994 | 甲午 | 正暦 | 5 | |||
| 995 | 乙未 | 2/22 | 長徳 | 1 | ||
| 996 | 丙申 | 長徳 | 2 | |||
| 997 | 丁酉 | 長徳 | 3 | |||
| 998 | 戊戌 | 長徳 | 4 | |||
| 999 | 己亥 | 1/13 | 長保 | 1 | ||
| 1000 | 庚子 | 長保 | 2 | |||
| 1001 | 辛丑 | 長保 | 3 | |||
| 1002 | 壬寅 | 長保 | 4 | |||
| 1003 | 癸卯 | 長保 | 5 | |||
| 1004 | 甲辰 | 7/20 | 寛弘 | 1 | ||
| 1005 | 乙巳 | 寛弘 | 2 | |||
| 1006 | 丙午 | 寛弘 | 3 | |||
| 1007 | 丁未 | 寛弘 | 4 | |||
| 1008 | 戊申 | 寛弘 | 5 | |||
| 1009 | 己酉 | 寛弘 | 6 | |||
| 1010 | 庚戌 | 寛弘 | 7 | |||
| 1011 | 辛亥 | 寛弘 | 8 | 67 三条 | ||
| 1012 | 壬子 | 12/25 | 長和 | 1 | ||
| 1013 | 癸丑 | 長和 | 2 | |||
| 1014 | 甲寅 | 長和 | 3 | |||
| 1015 | 乙卯 | 長和 | 4 | |||
| 1016 | 丙辰 | 長和 | 5 | 68 後一条 | ||
| 1017 | 丁巳 | 4/23 | 寛仁 | 1 | ||
| 1018 | 戊午 | 寛仁 | 2 | |||
| 1019 | 己未 | 寛仁 | 3 | |||
| 1020 | 庚申 | 寛仁 | 4 | |||
| 1021 | 辛酉 | 2/2 | 治安 | 1 | ||
| 1022 | 壬戌 | 治安 | 2 | |||
| 1023 | 癸亥 | 治安 | 3 | |||
| 1024 | 甲子 | 7/13 | 万寿 | 1 | ||
| 1025 | 乙丑 | 万寿 | 2 | |||
| 1026 | 丙寅 | 万寿 | 3 | |||
| 1027 | 丁卯 | 万寿 | 4 | |||
| 1028 | 戊辰 | 7/25 | 長元 | 1 | ||
| 1029 | 己巳 | 長元 | 2 | |||
| 1030 | 庚午 | 長元 | 3 | |||
| 1031 | 辛未 | 長元 | 4 | |||
| 1032 | 壬申 | 長元 | 5 | |||
| 1033 | 癸酉 | 長元 | 6 | |||
| 1034 | 甲戌 | 長元 | 7 | |||
| 1035 | 乙亥 | 長元 | 8 | |||
| 1036 | 丙子 | 長元 | 9 | 69 後朱雀 | ||
| 1037 | 丁丑 | 4/21 | 長暦 | 1 | ||
| 1038 | 戊寅 | 長暦 | 2 | |||
| 1039 | 己卯 | 長暦 | 3 | |||
| 1040 | 庚辰 | 11/10 | 長久 | 1 | ||
| 1041 | 辛巳 | 長久 | 2 | |||
| 1042 | 壬午 | 長久 | 3 | |||
| 1043 | 癸未 | 11/2 | 長久 | 4 | ||
| 1044 | 甲申 | 11/24 | 寛徳 | 1 | ||
| 1045 | 乙酉 | 寛徳 | 2 | 70 後冷泉 | ||
| 1046 | 丙戌 | 4/14 | 永承 | 1 | ||
| 1047 | 丁亥 | 永承 | 2 | |||
| 1048 | 戊子 | 永承 | 3 | |||
| 1049 | 己丑 | 永承 | 4 | |||
| 1050 | 庚寅 | 永承 | 5 | |||
| 1051 | 辛卯 | 永承 | 6 | |||
| 1052 | 壬辰 | 永承 | 7 | |||
| 1053 | 癸巳 | 1/11 | 天喜 | 1 | 平等院鳳凰堂建立 | |
| 1054 | 甲午 | 天喜 | 2 | |||
| 1055 | 乙未 | 天喜 | 3 | |||
| 1056 | 丙申 | 天喜 | 4 | |||
| 1057 | 丁酉 | 天喜 | 5 | |||
| 1058 | 戊戌 | 8/29 | 康平 | 1 | ||
| 1059 | 己亥 | 康平 | 2 | |||
| 1060 | 庚子 | 康平 | 3 | |||
