徳川時代に於ける天草支配者の移り変わり
江戸時代、いわゆる徳川幕府時代、肥後の国は、3つの支配地に分かれていた。
一つは勿論、熊本藩。
51万5千石(豊後を合わせて54万石)という大藩で、加藤清正が拝領したが、2代加藤忠広の時改易、のち細川忠利が入り、細川家による支配が幕末まで続いた。
そして、人吉・球磨地方を治めた相良藩。
天草とほぼ同じ2万石余。
この相良藩は、幕初から幕末まで改易に合う事もなく続いた。
この相良氏は、鎌倉時代から続く名門で、一氏が同一地でこれほど長く続いた例は、薩摩など三例にすぎないという。
さて、わが天草郡。
相良藩と比べても、あまりに支配者が、次々と替わっている。
同じ氏が同じ土地を治めることは、その土地の住民にとっては、どちらかというと、幸せに入るだろう。
というのも、ずっと長くこの地を治めるというと、その地、その住民に愛情が湧くのが普通だからだ。
中には、例外もないこともないが。
現在の官庁や企業でも、異動が頻繁に行われている。
これは、異動することが、プラスに働くと考えてのことだろう。
しかし、頻繁な異動がもたらす弊害もある。
その一つは、赴任地に対する愛情だ。
どうせ、ここにいるのは数年、というのでは、与えられた仕事はきっちりこなしても、その地・その地の住民に対する愛情はどうしても欠如するだろう。
また、その地の人々の暮らし、環境、風土、民意、歴史等々、その地を理解し、さらにその地のために尽くそうなどと考えることは、皆無に近い。
また、よしんばそういう考えを持って仕事に当たっても、数年で異動では、その地に腰を据えての仕事はできない。
そのいい例が、徳川時代の天草だ。
詳しくは、下記の表を見て戴きたいが、支配者の異動が如何に多いか、分かるだろう。
支配権者も、私領・天領(専任代官)・私領・専任代官(以下天領)・兼任代官・島原藩預かり・兼任代官・島原藩預かり・兼任代官と、目まぐるしく移っている。
さらに、兼任代官が続いた文化年間から幕末までの約55年間に、日田と長崎の代官・郡代が8人も変わっている。
平均すると約7年弱である。
もっとも、現在に当てはめると、市長や県知事の任期は4年だから、短いとは言えなくもないが。
ただ、問題は、現在の首長は、住民の選挙で選ばれ、かつだいたい首長も、その地の住民であるということ。
対して、江戸時代の兼任代官は、天草に住んで(赴任)はいない。
まして現在の様に交通・通信網が発達していなかった時代、兼任をさせられた代官・郡代(特に日田)は、天草ってどこに?くらいの感覚で、行政を行っていたことは想像に難くない。
これが、鈴木重成代官が、専任代官として天草の再建・復興の礎を築いたが、その後長く真に天草の事を思う支配者がいなかったことで、全国的に規模の大きい百姓一揆を頻発した原因かもしれない。
もっとも、細川藩では百姓一揆がほとんどなかったから、その地の百姓が幸せだったかというのは、間違いで、百姓一揆が起こせないような強圧な支配体制があったとの説もある。
天草は、天領という事で、藩領より、締め付けが緩かった。
また、天草の人々は、天草の乱で見せた、例え幕府にも物言う反骨精神・自立心が大きかったとも言えるだろうが。
各支配権別割合図
徳川時代・天草郡支配者歴代一覧 | ||||||
領別 | 形態 | 支配者 | 任官 | 退官 | 期間 | 備考 |
私領 | 唐津城主兼帯 | 寺沢広高 | 慶長8.- | 寛永2.- | 約35年 | |
1603 | 1625 | |||||
寺沢堅高 | 寛永.2- | 寛永15.4.4 | ||||
1625.3 | 1638.5.27 | |||||
天草領主専属 | 山崎家治 | 寛永15.4.13 | 寛永18.9 | 4年4ヶ月 | 赴任は7.-- | |
1638.6.5 | 1642.10 | |||||
天領 | 天草代官専任 | 鈴木重成 | 寛永18.9.2 | 明暦1.3 | 約21年11ヶ月 | 赴任11.17・死去承応2.10.14 |
1642.10.6 | 1655.4 | |||||
鈴木重辰 | 明暦1.4 | 寛文4.4.11 | 着任6.21 | |||
1655.5 | 1664.5.18 | |||||
私領 | 天草領主専属 | 戸田忠昌 | 寛文4.5.9 | 寛文11.3.5 | 約6年11ヶ月 | 着任7.18 離任3.- |
1664.6.14 | 1671.4.14 | |||||
天領 | 天草代官専任 | 小川正辰 | 寛文11.3 | 貞享1.4 | 約43年3ヶ月 | 着任5.- |
1671.4 | 1684.5.28 | |||||
永田貞清 | 貞享1.4 | 貞享1.12 | 病没10.4 | |||
1684.6 | 1685.1.9 | |||||
服部三正 | 貞享2.1 | 元禄3.12 | ||||
1685.2 | 1691.1 | |||||
今井茂富 | 元禄4.1 | 元禄14.3 | ||||
1691.5 | 1701.4 | |||||
山木與惣右衛門 | 元禄14.3 | 元禄15.1 | ||||
1701.4 | 1702.2 | |||||
竹村惣左衛門 | 元禄15.閏8.2 | 元禄16.7.26 | ||||
1702.9.23 | 1703.9.7 | |||||
小野朝之丞 | 元禄16.7.26 | 宝永1.9 | ||||
1703.9.7 | 1704.10 | |||||
竹村太郎右衛門 | 宝永1.9.29 | 正徳4.6 | ||||
1704.10.27 | 1714.7 | |||||
日田代官兼任 | 室七郎左衛門 | 正徳4.7 | 享保5.5 | 約5年10ヶ月 | ||
1714.8 | 1720.6 | |||||
島原藩主兼帯 | 松平忠雄 | 享保5.6.13 | 元文1.2.7 | 約47年10ヶ月 | 2.7死去 | |
1720.7.18 | 1736.3.18 | |||||
松平忠俔 | 元文1.2.7 | 元文3.3.20 | 3.20死去 | |||
1736.3.18 | 1738.5.20 | |||||
松平忠刻 | 元文3.4.3 | 寛延2.5.10 | 5.10死去 | |||
1738.5.22 | 1749.6.24 | |||||
松平忠秖 | 寛延2.7.13 | 寛延3.1 | ||||
1749.8.25 | 1750.2 | |||||
戸田忠盁 | 寛延3.2.3 | 明和5.4 | ||||
1750.3.10 | 1768.5 | |||||
日田郡代兼任 | 揖斐政復 | 明和5.4 | 安永1.6.6 | 約15年5ヶ月 | 6.6死去 | |
1768.5 | 1772.7.6 | |||||
揖斐富次郎 | 安永1.11 | 安永6.4 | ||||
1772.12 | 1777.5 | |||||
揖斐靭負 | 安永6.5 | 天明3.9 | ||||
1777.6 | 1783.10 | |||||
島原藩主兼帯 | 松平忠恕 | 天明3.10 | 寛政4.5.14 | 約30年3ヶ月 | 5.14死去 | |
1783.10 | 1784.6.22 | |||||
松平忠憑 | 寛政4.7.15 | 文化10.2 | ||||
1792.8.21 | 1813.3 | |||||
長崎代官兼任 | 高木忠任 | 文化10.2.28 | 天保3.2 | 約19年 | ||
1813.3.30 | 1832.3 | |||||
日田郡代兼任 | 鹽ノ谷正義 | 天保3.3 | 天保3.6 | 3ヶ月 | ||
1832.4 | 1832.7 | |||||
長崎代官兼任 | 高木忠篤 | 天保3.7.12 | 弘化4.4 | 約14年9ヶ月 | ||
1832.8.7 | 1847.5 | |||||
日田郡代兼任 | 竹尾忠明 | 弘化4.5.22 | 嘉永1.1 | 約14年6ヶ月 | ||
1847.7.4 | 1848.2 | |||||
池田岩之丞 | 嘉永1.1.28 | 文久1.12 | ||||
1848.3.3 | 1862.1 | |||||
長崎代官兼任 | 高木健太郎 | 文久2.1 | 文久2.4 | 約3ヶ月 | ||
1862.2 | 1862.5 | |||||
日田郡代兼任 | 屋代増之助 | 文久2.4.28 | 元治1.2 | 約5年9ヶ月 | ||
1862.5.26 | 1864.3 | |||||
窪田冶部右衛門 | 元治1.3.14 | 明治1.1 | ||||
1864.4.14 | 1868.2 | |||||
明治政府 | 薩摩出兵取締り | 得能彦右衛門 | 明治1.1.24 | 明治1.2 | ||
1868.2.17 | 1868.3 | |||||
肥後委託取締 | 志方逸冶 | 明治1.2.29 | 明治1.閏4 | |||
1868.3.29 | 1868.5 | |||||
富岡県知事専任 | 佐々木高行 | 明治1.閏4.4 | 明治1.9 | |||
1868.5.25 | 1868.1 | |||||
長崎府郡宰専任 | 福田與 | 明治1.9.22 | 明治2.10 | |||
1868.11.6 | 1869.11 | |||||
下記資料を基に管理人作成 |
||||||
<資料> 天草近代年譜 松田唯雄著 |