万治検地による村高の変化


楠浦村に於ける万治検地前後の変化

村高見直し前 万治二年~延宝二年
西暦 村高

(石)

年貢収納量

(石)

村高(A)年貢率

(%)
田畑(B)年貢率

(%)
見直し後(C)
換算年貢率

(%)
備   考
  寛永十九年 1642 桑茶塩釜を含めた村高(A)
392.30

田畑高(B)
260.74
62.3 15.9 23.9 26.6 全国的に飢饉
  二十 1643 52.1 15.6 23.0 22.2 ※1
  正保元 1644 89.8 22.9 34.4 38.3 大雨洪水・田方損耗甚大
   1645 76.1 19.4 29.2 32.4 大旱魃・大不作
   1646 84.4 21.5 32.4 36.0
   1647 100.7 25.7 38.6 42.9
  慶安元 1648 143.3 36.5 54.9 61.1
   1649 98.8 25.2 37.9 42.1
   1650 86.3 22.0 33.1 36.8 大風雨・田方損害甚大
   1651 95.3 24.3 36.6 40.6
  承応元 1652 61.2 15.6 23.5 26.1
   1653 52.3 13.3 20.0 22.3 大風、潮害・田畑の損害甚大
   1654 78.4 20.0 30.1 33.4
  明暦元 1655 78.1 19.9 29.9 33.3
   1656 85.4 21.8 32.7 36.4
   1657 86.3 22.0 33.1 36.8
  万治元 1658 66.0 16.8 25.3 28.1 大雨洪水
平均年貢収納量及び
平均年貢率
82.2 21.1 31.7 35.0
 注1 寛永十九年から万治元年までは、楠浦村及び立浦村別建てを両村合計で計算。
 注2 年貢率(C)は、村高見直し後の石高で計算。
 注3 寛永二十年は立浦村の資料無しのため楠浦村単独とした。(備考※1)
 注4 備考の天候等に関するものは「天草近代年譜」より
村高見直し後 万治二年~延宝二年
西暦 村高

(石)
年貢
収納量
(石)
村高(C)
年貢率
(%)
備   考
  万治二 1659 234.65
(C)
(田畑高
のみ)
101.45 43.23 干天
   1660 92.14 39.27 大旱魃
  寛文元 1661 98.55 42.00 冷夏・大干天
   1662 84.06 35.82 大雨洪水
   1663 46.32 19.74 大旱魃・凶作
   1664 86.82 37.00
   1665 82.13 35.00 ※2 大雨
   1666 103.25 44.00 ※2 
   1667 89.17 38.00 ※2 大雨洪水
   1668 79.78 34.00 ※2 
   1669 98.55 42.00 ※2大雨洪水のち旱魃・凶作
   1670 103.25 44.00 ※2
  十一 1671 89.64 38.20
  十二 1672 84.94 36.20 虫害・秋作大不作
  延宝元 1673 91.51 39.00
  延宝二 1674 85.65 36.50
平均年貢収納量及び
平均年貢率
87.72 37.38

 注5 万治二年より村高が見直された。
 注6 備考の※2は、年貢収納量が記載されていないため、村高と年貢率から逆算。

 原史料 宗像家文書、二次資料「鈴木重成とその周辺」、「天草鈴木代官の歴史検証」を元に作成 


  楠浦村における 万治検地前後の年貢収納量の変化図