万治高撫検地による村高の変化
万治二年 天草郡高撫検地前後の各村石高 |
|||||||||||
(単位:石)※数字の見方 (例) 1461.74は1461石7斗5升 | |||||||||||
町村名 | 正保三年 (1646) 田畑 |
万治二年(1659) 高撫検地 | 増減石 | 増減率 | 鈴木 さま |
||||||
村高 | 寺社領 | 村高+寺社領 | |||||||||
(A) | (B) | (D) | (E) | E-A | E/A-1 | ||||||
富岡町 | 37.95 | 176.93 | 176.93 | 139 | 3.66 | ||||||
志岐組 | 志岐村 | 1,461.74 | 983.56 | 65.142 | 1,048.70 | -413 | -0.28 | ○ | |||
内田村 | 140.14 | 79.53 | 27.858 | 107.39 | 32 | -0.23 | ○ | ||||
上津深江村 | 139.18 | 103.37 | 103.37 | -36 | -0.26 | ||||||
坂瀬川村 | 450.27 | 246.57 | 246.57 | -204 | -0.45 | ○ | |||||
井手組 | 井手村 | 725.32 | 352.75 | 352.75 | -373 | -0.51 | ○ | ||||
荒河内村 | 315.44 | 55.83 | 55.83 | -260 | -0.82 | ||||||
城木場村 | 326.43 | 176.19 | 176.19 | -150 | -0.46 | ○ | |||||
上野原村 | 376.68 | 197.98 | 197.98 | -179 | -0.47 | ||||||
下内野村 | 421.70 | 248.98 | 248.98 | -173 | -0.41 | ||||||
二江村 | 340.46 | 146.16 | 146.16 | -194 | -0.57 | ||||||
御領組 | 御領村 | 1,379.57 | 859.15 | 2.00 | 861.15 | -518 | -0.38 | ||||
鬼池村 | 700.47 | 456.60 | 456.60 | -244 | -0.35 | ||||||
佐伊津村 | 1,257.73 | 596.26 | 3.00 | 599.26 | -658 | -0.52 | |||||
広瀬村 | 221.67 | 155.12 | 155.12 | -67 | -0.30 | ||||||
本泉村 | 92.19 | 105.47 | 105.47 | 13 | 0.14 | ○ | |||||
下河内村 | 132.08 | 195.94 | 195.94 | 64 | 0.48 | ○ | |||||
新休村 | 69.54 | 104.46 | 104.46 | 35 | 0.50 | ○ | |||||
本村 | 199.33 | 123.72 | 105.00 | 228.72 | 29 | 0.15 | ◎ | ||||
本戸組 | 本戸馬場村 | 919.29 | 767.67 | 767.67 | -152 | -0.16 | |||||
町山口村 | 787.33 | 610.93 | 610.93 | -176 | -0.22 | ||||||
亀川村 | 352.32 | 251.92 | 251.92 | -100 | -0.28 | ||||||
食場村 | 94.84 | 173.55 | 173.55 | 79 | 0.83 | ||||||
枦宇土村 | 194.88 | 200.14 | 200.14 | 5 | 0.03 | ○○○ | |||||
楠浦村 | 260.75 | 234.65 | 234.65 | -26 | -0.10 | ○ | |||||
大宮地村 | 161.24 | 142.45 | 142.45 | -19 | -0.12 | ○ | |||||
小宮地村 | 772.14 | 681.97 | 681.97 | -90 | -0.12 | ||||||
大多尾村 | 183.52 | 127.60 | 127.60 | -56 | -0.30 | ||||||
一町田組 | 一町田村 | 1,024.08 | 600.33 | 600.33 | -424 | -0.41 | |||||
中田村 | 135.82 | 96.34 | 96.34 | -39 | -0.29 | ||||||
久留村 | 234.14 | 102.78 | 102.78 | -131 | -0.56 | ||||||
白木河内村 | 220.59 | 113.48 | 113.48 | -107 | -0.49 | ||||||
平床村 | 176.71 | 82.54 | 45.00 | 127.54 | -49 | -0.28 | |||||
市瀬村 | 160.48 | 103.80 | 103.80 | -57 | -0.35 | ||||||
津留村 | 386.36 | 202.51 | 202.51 | -184 | -0.48 | ||||||
立原村 | 119.66 | 89.48 | 89.48 | -30 | -0.25 | ||||||
碇石村 | 48.20 | 64.21 | 64.21 | 16 | 0.33 | ||||||
宮地岳村 | 545.40 | 275.53 | 275.53 | -270 | -0.49 | ||||||
今村 | 170.49 | 150.16 | 150.16 | -20 | -0.12 | ○ | |||||
益田村 | 106.42 | 77.84 | 77.84 | -29 | -0.27 | ||||||
久玉組 | 久玉村 | 389.05 | 261.33 | 261.33 | -128 | -0.33 | ○ | ||||
宮野河内村 | 328.91 | 192.25 | 192.25 | -137 | -0.42 | ○ | |||||
深海村 | 168.83 | 126.57 | 126.57 | -42 | -0.25 | ||||||
牛深村 | 281.03 | 185.88 | 185.88 | -95 | -0.34 | ○ | |||||
魚貫村 | 311.42 | 154.76 | 154.76 | -157 | -0.50 | ||||||
亀浦村 | 217.03 | 166.08 | 166.08 | -51 | -0.23 | ||||||
早浦村 | 100.25 | 85.90 | 85.90 | -14 | -0.14 | ||||||
大江組 | 大江村 | 1,010.24 | 364.90 | 364.90 | -645 | -0.64 | ○ | ||||
今富村 | 455.08 | 89.97 | 89.97 | -365 | -0.80 | ○○ | |||||
福連木村 | 114.86 | 81.98 | 81.98 | -33 | -0.29 | ||||||
崎津村 | 70.28 | 16.58 | 16.58 | -54 | -0.76 | ||||||
高浜村 | 885.91 | 560.28 | 560.28 | -326 | -0.37 | ○ | |||||
小田床村 | 207.17 | 111.03 | 111.03 | -96 | -0.46 | ||||||
下津深江村 | 180.87 | 60.21 | 60.21 | -121 | -0.67 | ||||||
都呂々村 | 331.12 | 194.76 | 194.76 | -136 | -0.41 | ○○○ | |||||
栖本組 | 大浦村 | 438.80 | 302.70 | 5.00 | 307.70 | -131 | -0.30 | ||||
志柿村 | 510.81 | 326.56 | 326.56 | -184 | -0.36 | ||||||
大島子村 | 697.67 | 463.29 | 463.29 | -234 | -0.34 | ||||||
小島子村 | 247.91 | 150.89 | 150.89 | -97 | -0.39 | ||||||
下津浦村 | 497.81 | 269.96 | 269.96 | -228 | -0.46 | ||||||
上津浦村 | 1,543.42 | 736.72 | 736.72 | -807 | -0.52 | ||||||
赤崎村 | 269.55 | 184.53 | 184.53 | -85 | -0.32 | ||||||
須子村 | 267.16 | 252.90 | 252.90 | -14 | -0.05 | ||||||
古江村 | 209.46 | 190.17 | 190.17 | -19 | -0.09 | ||||||
湯船原村 | 352.62 | 229.75 | 229.75 | -123 | -0.35 | ○○ | |||||
馬場村 | 290.13 | 199.95 | 199.95 | -90 | -0.31 | ||||||
下浦村 | 85.33 | 64.72 | 64.72 | -21 | -0.24 | ||||||
打田村 | 195.81 | 140.41 | 47.00 | 187.41 | -8 | -0.04 | |||||
河内村 | 350.51 | 219.75 | 219.75 | -131 | -0.37 | ○ | |||||
大矢野組 | 上村 | 1,325.08 | 665.34 | 665.34 | -660 | -0.50 | |||||
中村 | 738.78 | 432.75 | 432.75 | -306 | -0.41 | ||||||
登立村 | 725.79 | 390.77 | 390.77 | -335 | -0.46 | ||||||
教良木村 | 473.36 | 360.40 | 360.40 | -113 | -0.24 | ○ | |||||
内野河内村 | 340.70 | 202.42 | 202.42 | -138 | -0.41 | ○ | |||||
今泉村 | 298.63 | 155.98 | 155.98 | -143 | -0.48 | ○ | |||||
合津村 | 253.01 | 169.89 | 169.89 | -83 | -0.33 | ○ | |||||
楠甫村 | 439.87 | 224.42 | 224.42 | -215 | -0.49 | ||||||
阿村 | 89.18 | 40.57 | 40.57 | -49 | -0.55 | ||||||
砥岐組 | 樋島村 | 70.65 | 72.16 | 72.16 | 2 | 0.02 | |||||
姫浦村 | 207.30 | 143.43 | 143.43 | -64 | -0.31 | ||||||
二間戸村 | 205.62 | 120.92 | 120.92 | -85 | -0.41 | ||||||
高戸村 | 143.17 | 137.57 | 137.57 | -6 | -0.04 | ||||||
大道村 | 180.48 | 93.26 | 93.26 | -87 | -0.48 | ||||||
御所浦村 | 135.02 | 49.78 | 49.78 | -85 | -0.63 | ||||||
浦村 | 152.29 | 144.14 | 144.14 | -8 | -0.05 | ||||||
棚底村 | 460.51 | 299.56 | 299.56 | -161 | -0.35 | ○○ | |||||
宮田村 | 208.97 | 238.95 | 238.95 | 30 | 0.14 | ○ | |||||
計 | 33,300 | 20,841.54 | 300.00 | 21,141.54 | -12,158 | -0.37 | 34ヶ所 | ||||
(註)桑茶等田畑以外も含めた総計 | 37,409 | 21,141 | -16,268 | -0.43 | |||||||
註 ① 寺沢検地における村高は、田畑の他に桑茶塩竈網などがあり、この高は群総計4,132石余が含まれている。ただしこれらは、鈴木代官就任時から、永荒として非課税対象となっており、寺沢検地と鈴木検地を比較する際には、無視できる。 ② 万治検地は、俗に石高半減と言われているが、この表から見えることは、ただ単に半減という事はできないことが分かる。 ③ 逆に村高が増加した村も、87ヶ村中11ヶ村もあり、50%以上減石した村は14ヶ村である。 ④ 増加した村で、一番増加した村は食場村で、83%も増加している。 ⑤ 逆に一番減じた村は荒河内村で、82%減じている。 ⑥ 俗に「鈴木重成は石高半減のために死をもって幕府に願い出た。そのために村人は、鈴木重成を神として祀った」。と言われているが、鈴木さまが祀られている村は、増加した村にもあり、これが正しくないことは明白である。 ⑦ したがって、明らかなことは、減石がなされて事は間違いないが、一番の目的は、寺沢検地が村の現状とかけ離れた、いい加減な検地であり、それを正すために、鈴木検地(万治検地)が行われたとみるべきだろう。つまり、石高半減検地でなく、高撫検地が適正な検地の呼び方である。 ⑧ また、石高が半減すると、税金も半分になるというのは間違いで、村高は、一応の基準で、楠浦村の例を見ても、乱前より増加している場合もあることに注目すべきである。 |
|||||||||||
資料 「天草鈴木代官の歴史検証p298」「苓北町史(p394)」「天草嶋鏡(天草寺社領之覚)」 「天草代官鈴木重成鈴木重辰関係資料集(p172・p298) 出典 「肥後国郷牒」「郷牒之控」「平井家旧記録」「木山家文書」 |