天草流人・組村別受入れ内訳
| 組名 | 町村名 | 村高(石) | 組村高 | 人高(人) | 組人高 | 受入流人数 | 島抜 | 恩赦 | 高野 山僧 |
|
| 富岡町 | 富岡町 | 279 | 279 | 2,718 | 2,718 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 |
| 志岐組 | 志岐村 | 1,025 | 1,500 | 2,029 | 5,899 | 4 | 13 | 4 | 3 | 8 |
| 内田村 | 84 | 252 | 2 | |||||||
| 上津深江村 | 112 | 1,151 | 3 | |||||||
| 坂瀬川村 | 279 | 2,467 | 3 | |||||||
| 不明 | 1 | |||||||||
| 井手組 | 井手村 | 363 | 1,356 | 949 | 6,483 | 1 | 10 | 5 | 2 | 8 |
| 城木場村 | 184 | 742 | ||||||||
| 上野原村 | 199 | 359 | 2 | |||||||
| 荒河内村 | 160 | 536 | 2 | |||||||
| 下内野村 | 254 | 551 | 3 | |||||||
| 二江村 | 196 | 3,346 | 2 | |||||||
| 御領組 | 御領村 | 904 | 2,703 | 5,139 | 13,467 | 6 | 17 | 8 | 1 | 15 |
| 鬼池村 | 465 | 2,654 | 2 | |||||||
| 佐伊津村 | 607 | 3,520 | 4 | |||||||
| 広瀬村 | 158 | 672 | 1 | |||||||
| 本泉村 | 107 | 199 | ||||||||
| 下河内村 | 201 | 684 | 2 | |||||||
| 新休村 | 108 | 311 | ||||||||
| 本村 | 153 | 288 | 2 | |||||||
| 本戸組 | 本戸馬場村 | 782 | 3,746 | 1,573 | 14,384 | 5 | 25 | 3 | 1 | 20 |
| 町山口村 | 652 | 2,886 | 3 | |||||||
| 枦宇土村 | 281 | 1,199 | 3 | |||||||
| 食場村 | 203 | 613 | 1 | |||||||
| 亀川村 | 270 | 890 | 2 | |||||||
| 楠浦村 | 286 | 2,224 | 4 | |||||||
| 大宮地村 | 239 | 757 | 1 | |||||||
| 小宮地村 | 883 | 3,187 | 3 | |||||||
| 大多尾村 | 150 | 1,055 | 3 | |||||||
| 栖本組 | 大浦村 | 341 | 4,115 | 997 | 19,080 | 3 | 18 | 1 | 2 | 20 |
| 須子村 | 269 | 871 | 1 | |||||||
| 赤崎村 | 231 | 1,325 | ||||||||
| 上津浦村 | 768 | 1,886 | 4 | |||||||
| 下津浦村 | 307 | 1,308 | 2 | |||||||
| 大島子村 | 470 | 2,565 | 2 | |||||||
| 小島子村 | 154 | 558 | ||||||||
| 志柿村 | 346 | 1,799 | 2 | |||||||
| 下浦村 | 158 | 2,776 | ||||||||
| 古江村 | 199 | 772 | ||||||||
| 河内村 | 263 | 1,284 | 1 | |||||||
| 打田村 | 143 | 447 | 1 | |||||||
| 湯船原村 | 245 | 1,284 | 1 | |||||||
| 馬場村 | 221 | 1,208 | 1 | |||||||
| 大矢野組 | 上村 | 831 | 3,537 | 5,670 | 20,281 | 1 | 10 | 1 | 3 | 18 |
| 中村 | 572 | 3,153 | ||||||||
| 登立村 | 557 | 3,596 | 3 | |||||||
| 合津村 | 272 | 1,746 | 2 | |||||||
| 今泉村 | 247 | 1,154 | ||||||||
| 阿村 | 95 | 1,304 | 1 | |||||||
| 楠甫村 | 315 | 1,335 | 1 | |||||||
| 教良木村 | 422 | 1,578 | 2 | |||||||
| 内野河内村 | 226 | 745 | ||||||||
| 砥岐組 | 樋島村 | 86 | 1,606 | 1,365 | 17,209 | 1 | 14 | 4 | 6 | 8 |
| 高戸村 | 150 | 1,707 | ||||||||
| 大道村 | 121 | 1,863 | 1 | |||||||
| 姫浦村 | 165 | 1,562 | 2 | |||||||
| 二間戸村 | 160 | 1,354 | 1 | |||||||
| 御所浦村 | 73 | 3,766 | 4 | |||||||
| 浦村 | 266 | 1,734 | ||||||||
| 棚底村 | 324 | 2,194 | 3 | |||||||
| 宮田村 | 261 | 1,664 | 2 | |||||||
| 一町田組 | 一町田村 | 418 | 2,293 | 1,246 | 8,689 | 2 | 16 | 2 | 4 | 11 |
| 下田村 | 273 | 528 | ||||||||
| 益田村 | 82 | 172 | 1 | |||||||
| 今村 | 129 | 531 | 3 | |||||||
| 久留村 | 157 | 633 | 1 | |||||||
| 津留村 | 217 | 691 | 1 | |||||||
| 市ノ瀬村 | 121 | 343 | 1 | |||||||
| 平床村 | 85 | 295 | 1 | |||||||
| 白木河内村 | 136 | 440 | 2 | |||||||
| 立原村 | 110 | 489 | 1 | |||||||
| 碇石村 | 95 | 713 | 1 | |||||||
| 宮地岳村 | 338 | 1,547 | 1 | |||||||
| 中田村 | 132 | 1,061 | 1 | |||||||
| 久玉組 | 久玉村 | 318 | 1,510 | 3,512 | 17,818 | 2 | 14 | 5 | 5 | 7 |
| 牛深村 | 230 | 6,669 | 3 | |||||||
| 魚貫村 | 189 | 1,131 | 3 | |||||||
| 深海村 | 169 | 3,278 | 1 | |||||||
| 早浦村 | 140 | 514 | 3 | |||||||
| 亀浦村 | 227 | 708 | 2 | |||||||
| 宮野河内村 | 237 | 2,006 | ||||||||
| 大江組 | 大江村 | 395 | 1,880 | 3,290 | 15,570 | 3 | 18 | 7 | 4 | 10 |
| 今富村 | 249 | 1,945 | 5 | |||||||
| 崎津村 | 28 | 1,865 | 1 | |||||||
| 高浜村 | 631 | 3,629 | 3 | |||||||
| 小田床村 | 134 | 859 | 2 | |||||||
| 下津深江村 | 83 | 783 | 1 | |||||||
| 福連木村 | 125 | 855 | 2 | |||||||
| 都呂々村 | 235 | 2,344 | 1 | |||||||
| 24,525 | 24,525 | 141,598 | 141,598 | 160 | 160 | 41 | 33 | 132 | ||
| ≪資料≫ 大庄屋・庄屋は「天草近代年譜」延享三年→万延元年 村高は、1827年(文政十年)~1852年(嘉永五年)迄の定免石高・「天草島鏡」 人高(人口)は1839年(天保二年)・「天草島鏡」及び「天草近代年譜」 流人数は、『西海義民流人衆史』による |