西暦・和暦年号対比表及び主な出来事-1 南北朝以前 西暦・和暦年号対比表及び主な出来事-3 南北朝以後
西暦・和暦年号対比表及び主な出来事-2 南北朝以前
西暦 | 干支 | 南朝 | 北朝 | 備考 | ||||||
改元 | 元号 | 年 | 天皇 | 改元 | 元号 | 年 | 天皇 | |||
1331 | 辛未 | 5/5 | 元弘 | 1 | 96 後醍醐 | 元徳 | 3 | 北1 光厳 | 元弘の変 | |
1332 | 壬申 | 元弘 | 2 | 9/20 | 正慶 | 1 | ||||
1333 | 癸酉 | 元弘 | 3 | 正慶 | 2 | 鎌倉幕府滅亡 | ||||
1334 | 甲戌 | 1/29 | 建武 | 1 | - | 建武の新政 | ||||
1335 | 乙亥 | 建武 | 2 | - | ||||||
1336 | 丙子 | 2/29 | 延元 | 1 | 建武 | 3 | 北2 光明 | 後醍醐天皇吉野へ 南北朝分裂 |
||
1337 | 丁丑 | 延元 | 2 | 建武 | 4 | |||||
1338 | 戊寅 | 延元 | 3 | 8/28 | 暦応 | 1 | 足利尊氏室町幕府 | |||
1339 | 己卯 | 延元 | 4 | 97 後村上 | 暦応 | 2 | ||||
1340 | 庚辰 | 4/28 | 興国 | 1 | 暦応 | 3 | ||||
1341 | 辛巳 | 興国 | 2 | 暦応 | 4 | |||||
1342 | 壬午 | 興国 | 3 | 4/27 | 康永 | 1 | ||||
1343 | 癸未 | 興国 | 4 | 康永 | 2 | |||||
1344 | 甲申 | 興国 | 5 | 康永 | 3 | |||||
1345 | 乙酉 | 興国 | 6 | 10/21 | 貞和 | 1 | ||||
1346 | 丙戌 | 12/8 | 正平 | 1 | 貞和 | 2 | ||||
1347 | 丁亥 | 正平 | 2 | 貞和 | 3 | |||||
1348 | 戊子 | 正平 | 3 | 貞和 | 4 | 北3 崇光 | ||||
1349 | 己丑 | 正平 | 4 | 貞和 | 5 | 足利基氏鎌倉公方 | ||||
1350 | 庚寅 | 正平 | 5 | 2/27 | 観応 | 1 | 観応の擾乱(~52) | |||
1351 | 辛卯 | 正平 | 6 | 観応 | 2 | |||||
1352 | 壬辰 | 正平 | 7 | 9/27 | 文和 | 1 | 北4 後光厳 | |||
1353 | 癸巳 | 正平 | 8 | 文和 | 2 | |||||
1354 | 甲午 | 正平 | 9 | 文和 | 3 | |||||
1355 | 乙未 | 正平 | 10 | 文和 | 4 | |||||
1356 | 丙申 | 正平 | 11 | 3/28 | 延文 | 1 | ||||
1357 | 丁酉 | 正平 | 12 | 延文 | 2 | |||||
1358 | 戊戌 | 正平 | 13 | 延文 | 3 | |||||
1359 | 己亥 | 正平 | 14 | 延文 | 4 | |||||
1360 | 庚子 | 正平 | 15 | 延文 | 5 | |||||
1361 | 辛丑 | 正平 | 16 | 3/29 | 康安 | 1 | ||||
1362 | 壬寅 | 正平 | 17 | 9/23 | 貞治 | 1 | ||||
1363 | 癸卯 | 正平 | 18 | 貞治 | 2 | |||||
1364 | 甲辰 | 正平 | 19 | 貞治 | 3 | |||||
1365 | 乙巳 | 正平 | 20 | 貞治 | 4 | |||||
1366 | 丙午 | 正平 | 21 | 貞治 | 5 | |||||
1367 | 丁未 | 正平 | 22 | 貞治 | 6 | |||||
1368 | 戊申 | 正平 | 23 | 98 長慶 | 2/28 | 応安 | 1 | 明建国 | ||
1369 | 己酉 | 正平 | 24 | 応安 | 2 | |||||
1370 | 庚戌 | 7/24 | 建徳 | 1 | 応安 | 3 | ||||
1371 | 辛亥 | 建徳 | 2 | 応安 | 4 | 北5 後円融 | ||||
1372 | 壬子 | 4/1? | 文中 | 1 | 応安 | 5 | ||||
1373 | 癸丑 | 文中 | 2 | 応安 | 6 | |||||
1374 | 甲寅 | 文中 | 3 | 応安 | 7 | |||||
1375 | 乙卯 | 5/27 | 天授 | 1 | 2/27 | 永和 | 1 | |||
1376 | 丙辰 | 天授 | 2 | 永和 | 2 | |||||
1377 | 丁巳 | 天授 | 3 | 永和 | 3 | |||||
1378 | 戊午 | 天授 | 4 | 永和 | 4 | |||||
1379 | 己未 | 天授 | 5 | 3/22 | 康暦 | 1 | ||||
1380 | 庚申 | 天授 | 6 | 康暦 | 2 | |||||
1381 | 辛酉 | 2/10 | 弘和 | 1 | 2/24 | 永徳 | 1 | |||
1382 | 壬戌 | 弘和 | 2 | 永徳 | 2 | 北6 後小松 | 南北朝統合後100代へ | |||
1383 | 癸亥 | 弘和 | 3 | 99 後亀山 | 永徳 | 3 | ||||
1384 | 甲子 | 4/28 | 元中 | 1 | 2/27 | 至徳 | 1 | |||
1385 | 乙丑 | 元中 | 2 | 至徳 | 2 | |||||
1386 | 丙寅 | 元中 | 3 | 至徳 | 3 | |||||
1387 | 丁卯 | 元中 | 4 | 8/23 | 嘉慶 | 1 | ||||
1388 | 戊辰 | 元中 | 5 | 嘉慶 | 2 | |||||
1389 | 己巳 | 元中 | 6 | 2/9 | 康応 | 1 | ||||
1390 | 庚午 | 元中 | 7 | 3/26 | 明徳 | 1 | ||||
1391 | 辛未 | 元中 | 8 | 明徳 | 2 | |||||
南北朝始まり期 | 元徳3年5月5日、後醍醐天皇を中心とした倒幕計画が発覚し、それに関わった者たちに対する鎌倉幕府による厳しい追及が行われていた。その最中の8月9日、後醍醐天皇は「元徳」から「元弘」へと改元して鎌倉幕府にも詔書を下したが、幕府はこれを認めず「元徳」を使い続ける(『関城書』裏書)とともに、9月20日には光厳天皇を新たな天皇として即位させた。 元弘2年/元徳4年(1332年)には後醍醐天皇は隠岐への遠流に処され、その間に光厳天皇は正慶に改元した。元弘3年/正慶2年(1333年)、後醍醐天皇は隠岐を脱出し幕府を滅ぼした。「正慶」の元号は鎌倉幕府滅亡とともに使われなくなった。 元弘4年1月29日、建武に改元した。 |
|||||||||
元弘3年/正慶2年(1333年)、鎌倉幕府を打倒した後醍醐天皇は流刑先の隠岐から京都に復帰して、鎌倉幕府によって擁立された持明院統の光厳天皇の即位とその元号である「正慶」の無効を宣言した(光厳天皇はこれを拒んだが、後醍醐天皇側の軍事力を前になすすべがなかった)。後醍醐天皇は親政を開始して、元弘4年1月29日、武の字が不吉だという周囲の反対を押し切り、勅旨を出し建武に改元した。光武帝が簒奪者王莽を倒し、漢王朝を復興した(後漢)際の元号(建武)にちなんだものである。 その後、武家勢力の離反にあい建武の新政は二年余りで崩壊した。後醍醐天皇は建武3年2月29日に延元に改元した。のちに光明天皇を擁立した北朝方は、建武の元号を使い続け、建武5年8月28日に暦応に改元した。 |
||||||||||
終わり期 | 康応2年3月26日 天変・兵革により 明徳 に改元 元中9年/明徳3年閏10月5日 後亀山天皇譲位により元中の元号を廃する 明徳5年7月5日 応永に改元 |