天草の歴史年表
1868年以降
明治維新以降
西暦 | 元号 | 年号 | 出 来 事 | |
1868 | 明治 | 1 | 戊辰戦争・五箇条の御誓文・江戸開城・東京遷都 富岡県→天草県→長崎府天草郡となる(37村に統合) |
|
1869 | 明治 | 2 | 版籍奉還 天草は長崎県の管轄に入る |
|
1870 | 明治 | 3 | 天草も庄屋を廃止し、里正を置く | |
1871 | 明治 | 4 | 廃藩置県 長崎県の管轄から八代県に属す 天草から北海道へ移住 21戸96人 |
|
1872 | 明治 | 5 | 里正を廃止し戸長となる | |
1873 | 明治 | 6 | 白川県に編入、村は大小区制になる 県出張所を富岡町から町山口村舟の尾へ移転 キリスト教解禁 天草でも小学校が各村々に開校する(9年まで) |
|
1874 | 明治 | 7 | ||
1875 | 明治 | 8 | 平民も必ず姓を称することが布告される | |
1876 | 明治 | 9 | 白川県を熊本県と改称 熊本県天草郡となる 崎津で血税騒動起こる |
|
1877 | 明治 | 10 | 西南の役 | |
1878 | 明治 | 11 | 郡・区町村の編成 高浜でブドウ栽培はじまる 楠浦の眼鏡橋架橋さる |
|
1879 | 明治 | 12 | 県天草支庁を郡役所に改組 | |
1880 | 明治 | 13 | ||
1881 | 明治 | 14 | ||
1882 | 明治 | 15 | ||
1883 | 明治 | 16 | 天草で赤痢が流行 | |
1884 | 明治 | 17 | ||
1885 | 明治 | 18 | ||
1886 | 明治 | 19 | 上原典礼、有明町でいかなご網をおろす | |
1887 | 明治 | 20 | ||
1888 | 明治 | 21 | ||
1889 | 明治 | 22 | 大日本帝国憲法発布 中学済々學、天草分校開佼 |
|
1890 | 明治 | 23 | ||
1891 | 明治 | 24 | ||
1892 | 明治 | 25 | 牛深権現山炭鉱開鉱 天草銀行設立 |
|
1893 | 明治 | 26 | 鮫島十内、シカゴ万博に出品 天草大旱魃 |
|
1894 | 明治 | 27 | 日清戦争 八田網による鰯漁業始まる |
|
1895 | 明治 | 28 | 深川卯次郎、カツオ漁はじめる 牛深炭鉱開鉱 登立・富岡道路着工 |
|
1896 | 明治 | 29 | 第1回天草郡会開かれる | |
1897 | 明治 | 30 | 蒸気船による鰯魚始まる 本渡・大門県道開通、人力車走る |
|
1898 | 明治 | 31 | 本渡・牛深、町となる | |
1899 | 明治 | 32 | ||
1900 | 明治 | 33 | ||
1901 | 明治 | 34 | 郡内に馬車が走り始める | |
1902 | 明治 | 35 | 本渡に自動車が現われる | |
1903 | 明治 | 36 | 魚貫で石炭採掘 | |
1904 | 明治 | 37 | 日露戦争 青年補習夜学始まる |
|
1905 | 明治 | 38 | ||
1906 | 明治 | 39 | 県道 本渡・富岡線開通 | |
1907 | 明治 | 40 | 鉄幹、白秋ら五人天草を旅する(五足の靴) 本渡・宮地・牛深に電灯つく |
|
1908 | 明治 | 41 | 各地で青年団結成 | |
1909 | 明治 | 42 | 濟々黌天草分校が独立、県立天草中学校となる | |
1910 | 明治 | 43 | 本渡・大浦県道開通 | |
1911 | 明治 | 44 | 牛深に蒸気船2隻進水 | |
1912 | 大正 | 1 | 天草電灯株式会社が瀬戸で開業 | |
1913 | 大正 | 2 | ||
1914 | 大正 | 3 | 第一次世界大戦 | |
1915 | 大正 | 4 | 天草に自動車走行 | |
1916 | 大正 | 5 | 北天草電灯株式会社設立 | |
1917 | 大正 | 6 | 荻原宗作、でん粉工場を作る | |
1918 | 大正 | 7 | ||
1919 | 大正 | 8 | ||
1920 | 大正 | 9 | 熊本-本渡間に電話が開通 マユ市場倉庫が建設される |
|
1921 | 大正 | 10 | 一町田を基点に牛深-本渡間に乗合自動車が営業される | |
1922 | 大正 | 11 | ||
1923 | 大正 | 12 | 関東大震災 瀬戸回転橋開通 |
|
1924 | 大正 | 13 | ||
1925 | 大正 | 14 | このころ、天草の自動車営業者5名、9台 天草電灯会社が球磨川電気株式会社と合併 |
|
1926 | 昭和 | 1 | 郡制(自治)を廃止支庁を置く | |
1927 | 昭和 | 2 | ||
1928 | 昭和 | 3 | ラジオ利用始まる 15人乗りのバス走り始める |
|
1929 | 昭和 | 4 | ||
1930 | 昭和 | 5 | ||
1931 | 昭和 | 6 | ||
1932 | 昭和 | 7 | ||
1933 | 昭和 | 8 | 横田良一「天草小唄」レコード発売 水稲晩化栽培始まる |
|
1934 | 昭和 | 9 | 本渡・下田県道開通 | |
1935 | 昭和 | 10 | ||
1936 | 昭和 | 11 | 魚貫炭鉱設立 | |
1937 | 昭和 | 12 | ||
1938 | 昭和 | 13 | ||
1939 | 昭和 | 14 | ||
1940 | 昭和 | 15 | 漁業に発動船(着火)使用され始める | |
1941 | 昭和 | 16 | 太平洋戦争開戦 | |
1942 | 昭和 | 17 | 天草支庁を廃し、地方事務所となる | |
1943 | 昭和 | 18 | ||
1944 | 昭和 | 19 | ||
1945 | 昭和 | 20 | 広島・長崎に原子爆弾が投下される 太平洋戦争終戦 |
|
1946 | 昭和 | 21 | ||
1947 | 昭和 | 22 | 農地解放 天草の人口23万9812人(最高・臨時国勢調査) |
|
1948 | 昭和 | 23 | ||
1949 | 昭和 | 24 | 天皇の天草巡幸 | |
1950 | 昭和 | 25 | 天草の人口減少へ | |
1951 | 昭和 | 26 | ||
1952 | 昭和 | 27 | ||
1953 | 昭和 | 28 | NHK東京テレビ局で本放送開始 少し遅れて熊本でも放送開始 | |
1954 | 昭和 | 29 | 4 本渡・牛深市制施行 志岐炭鉱牛の迫坑内で出水事故 36人が死亡 |
|
1955 | 昭和 | 30 | 9 天草産業観光博覧会オープン (52日間開催) 本渡港完成 水稲の早期栽培始まる-収穫増 |
|
1956 | 昭和 | 31 | 天草国立公園に指定される 雲仙国立公園に編入 雲仙天草国立公園 | |
1957 | 昭和 | 32 | ||
1958 | 昭和 | 33 | 瀬戸橋はねあげ式に改修 | |
1959 | 昭和 | 34 | 電話自動化 | |
1960 | 昭和 | 35 | 10 第15回国体開催 町村合併進む みかん園の造成、全郡に拡がる |
|
1961 | 昭和 | 36 | ||
1962 | 昭和 | 37 | 栃光、大関に | |
1963 | 昭和 | 38 | ||
1964 | 昭和 | 39 | 10 本渡町中央商店街大火災 | |
1965 | 昭和 | 40 | ||
1966 | 昭和 | 41 | 9 天草五橋完成 | |
1967 | 昭和 | 42 | ||
1968 | 昭和 | 43 | 本渡・大矢野国道(266現324)完全舗装 県民体育大会開催さる |
|
1969 | 昭和 | 44 | 羊角湾干拓工事進められる 工場の進出始まる |
|
1970 | 昭和 | 45 | ||
1971 | 昭和 | 46 | ||
1972 | 昭和 | 47 | 7.6 天草上島南部に集中豪雨(死者・行方不明123名) | |
1973 | 昭和 | 48 | 3 本渡中央商店街アーケード完成 4 天草消防組合開庁 パールマラソン始まる |
|
1974 | 昭和 | 49 | 5 天草瀬戸大橋開通 | |
1975 | 昭和 | 50 | 8 天草五橋無料化 | |
1976 | 昭和 | 51 | 日中海底ケーブル開通 | |
1977 | 昭和 | 52 | ||
1978 | 昭和 | 53 | 瀬戸歩道橋完成 | |
1979 | 昭和 | 54 | 栖本町を最後に県内全域電話ダイヤル化なる 本渡-苓北広域農道開通 |
|
1980 | 昭和 | 55 | ||
1981 | 昭和 | 56 | ||
1982 | 昭和 | 57 | 4 亀川ダム完成 | |
1983 | 昭和 | 58 | ||
1984 | 昭和 | 59 | 園田直没 | |
1985 | 昭和 | 60 | 10 第1回トライアスロン天草大会 | |
1986 | 昭和 | 61 | ||
1987 | 昭和 | 62 | ||
1988 | 昭和 | 63 | ||
1989 | 平成 | 1 | 魚貫崎に難民船(167人)漂着 | |
1990 | 平成 | 2 | 雲仙岳噴火 | |
1991 | 平成 | 3 | ||
1992 | 平成 | 4 | 都呂々に中国からの密航者61人上陸 | |
1993 | 平成 | 5 | ||
1994 | 平成 | 6 | ||
1995 | 平成 | 7 | ||
1996 | 平成 | 8 | ||
1997 | 平成 | 9 | ||
1998 | 平成 | 10 | ||
1999 | 平成 | 11 | ||
2000 | 平成 | 12 | 天草空港完成 | |
2001 | 平成 | 13 | ||
資料 天草読本 天草教育研究所 | ||||
本渡市史 五和町史 など |
天草歴史年表 -1500
天草歴史年表 1501-1600
天草歴史年表 1601-1867